Python Pandas对缺失值的处理方法
Python  /  管理员 发布于 7年前   397
Pandas使用这些函数处理缺失值:
import pandas as pd
实例:特殊Excel的读取、清洗、处理
步骤1:读取excel的时候,忽略前几个空行
studf = pd.read_excel("./datas/student_excel/student_excel.xlsx", skiprows=2)
studf
Unnamed: 0 | 姓名 | 科目 | 分数 | |
---|---|---|---|---|
0 | NaN | 小明 | 语文 | 85.0 |
1 | NaN | NaN | 数学 | 80.0 |
2 | NaN | NaN | 英语 | 90.0 |
3 | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | NaN | 小王 | 语文 | 85.0 |
5 | NaN | NaN | 数学 | NaN |
6 | NaN | NaN | 英语 | 90.0 |
7 | NaN | NaN | NaN | NaN |
8 | NaN | 小刚 | 语文 | 85.0 |
9 | NaN | NaN | 数学 | 80.0 |
10 | NaN | NaN | 英语 | 90.0 |
步骤2:检测空值
studf.isnull()
Unnamed: 0 | 姓名 | 科目 | 分数 | |
---|---|---|---|---|
0 | True | False | False | False |
1 | True | True | False | False |
2 | True | True | False | False |
3 | True | True | True | True |
4 | True | False | False | False |
5 | True | True | False | True |
6 | True | True | False | False |
7 | True | True | True | True |
8 | True | False | False | False |
9 | True | True | False | False |
10 | True | True | False | False |
studf["分数"].isnull()
0 False1 False2 False3 True4 False5 True6 False7 True8 False9 False10 FalseName: 分数, dtype: bool
studf["分数"].notnull()
0 True1 True2 True3 False4 True5 False6 True7 False8 True9 True10 TrueName: 分数, dtype: bool
# 筛选没有空分数的所有行studf.loc[studf["分数"].notnull(), :]
Unnamed: 0 | 姓名 | 科目 | 分数 | |
---|---|---|---|---|
0 | NaN | 小明 | 语文 | 85.0 |
1 | NaN | NaN | 数学 | 80.0 |
2 | NaN | NaN | 英语 | 90.0 |
4 | NaN | 小王 | 语文 | 85.0 |
6 | NaN | NaN | 英语 | 90.0 |
8 | NaN | 小刚 | 语文 | 85.0 |
9 | NaN | NaN | 数学 | 80.0 |
10 | NaN | NaN | 英语 | 90.0 |
步骤3:删除掉全是空值的列
studf.dropna(axis="columns", how='all', inplace=True)
studf
姓名 | 科目 | 分数 | |
---|---|---|---|
0 | 小明 | 语文 | 85.0 |
1 | NaN | 数学 | 80.0 |
2 | NaN | 英语 | 90.0 |
3 | NaN | NaN | NaN |
4 | 小王 | 语文 | 85.0 |
5 | NaN | 数学 | NaN |
6 | NaN | 英语 | 90.0 |
7 | NaN | NaN | NaN |
8 | 小刚 | 语文 | 85.0 |
9 | NaN | 数学 | 80.0 |
10 | NaN | 英语 | 90.0 |
步骤4:删除掉全是空值的行
studf.dropna(axis="index", how='all', inplace=True)
studf
姓名 | 科目 | 分数 | |
---|---|---|---|
0 | 小明 | 语文 | 85.0 |
1 | NaN | 数学 | 80.0 |
2 | NaN | 英语 | 90.0 |
4 | 小王 | 语文 | 85.0 |
5 | NaN | 数学 | NaN |
6 | NaN | 英语 | 90.0 |
8 | 小刚 | 语文 | 85.0 |
9 | NaN | 数学 | 80.0 |
10 | NaN | 英语 | 90.0 |
步骤5:将分数列为空的填充为0分
studf.fillna({"分数":0})
姓名 | 科目 | 分数 | |
---|---|---|---|
0 | 小明 | 语文 | 85.0 |
1 | NaN | 数学 | 80.0 |
2 | NaN | 英语 | 90.0 |
4 | 小王 | 语文 | 85.0 |
5 | NaN | 数学 | 0.0 |
6 | NaN | 英语 | 90.0 |
8 | 小刚 | 语文 | 85.0 |
9 | NaN | 数学 | 80.0 |
10 | NaN | 英语 | 90.0 |
# 等同于studf.loc[:, '分数'] = studf['分数'].fillna(0)
studf
姓名 | 科目 | 分数 | |
---|---|---|---|
0 | 小明 | 语文 | 85.0 |
1 | NaN | 数学 | 80.0 |
2 | NaN | 英语 | 90.0 |
4 | 小王 | 语文 | 85.0 |
5 | NaN | 数学 | 0.0 |
6 | NaN | 英语 | 90.0 |
8 | 小刚 | 语文 | 85.0 |
9 | NaN | 数学 | 80.0 |
10 | NaN | 英语 | 90.0 |
步骤6:将姓名的缺失值填充
使用前面的有效值填充,用ffill:forward fill
studf.loc[:, '姓名'] = studf['姓名'].fillna(method="ffill")
studf
姓名 | 科目 | 分数 | |
---|---|---|---|
0 | 小明 | 语文 | 85.0 |
1 | 小明 | 数学 | 80.0 |
2 | 小明 | 英语 | 90.0 |
4 | 小王 | 语文 | 85.0 |
5 | 小王 | 数学 | 0.0 |
6 | 小王 | 英语 | 90.0 |
8 | 小刚 | 语文 | 85.0 |
9 | 小刚 | 数学 | 80.0 |
10 | 小刚 | 英语 | 90.0 |
步骤7:将清洗好的excel保存
studf.to_excel("./datas/student_excel/student_excel_clean.xlsx", index=False)
总结
以上就是我在处理客户端真实IP的方法,希望本文的内容对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,谢谢大家的支持。
122 在
学历:一种延缓就业设计,生活需求下的权衡之选中评论 工作几年后,报名考研了,到现在还没认真学习备考,迷茫中。作为一名北漂互联网打工人..123 在
Clash for Windows作者删库跑路了,github已404中评论 按理说只要你在国内,所有的流量进出都在监控范围内,不管你怎么隐藏也没用,想搞你分..原梓番博客 在
在Laravel框架中使用模型Model分表最简单的方法中评论 好久好久都没看友情链接申请了,今天刚看,已经添加。..博主 在
佛跳墙vpn软件不会用?上不了网?佛跳墙vpn常见问题以及解决办法中评论 @1111老铁这个不行了,可以看看近期评论的其他文章..1111 在
佛跳墙vpn软件不会用?上不了网?佛跳墙vpn常见问题以及解决办法中评论 网站不能打开,博主百忙中能否发个APP下载链接,佛跳墙或极光..
Copyright·© 2019 侯体宗版权所有·
粤ICP备20027696号